Corporació Sanitària Parc Taulí   Fundació Parc Taulí - Institut Universitari UAB

> La Corporació > El Parc Taulí en Xifres > Activitat per serveis assistencials

 

Urgències

 
urgències
hospital de sabadell
Urgències 2007 2008
M. Luisa Iglesias Lepine
Directora
  Total Urgències
/dia
Trasllats Parts Total Urgències
/dia
Trasllats Parts
Cirurgia general 7.470 20,47 112 - 7.646 20,95 81 -
Pediatria 47.642 130,53 22 - 43.931 120,36 22 -
Medicina 47.928 131,31 2.786 - 43.409 118,93 3.180  
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 38.204 104,67 201 - 36.102 98,91 197  
Ginecologia i Obstetrícia 16.294 44,64 35 3.259 16.235 44,47 38 3.363
Salut Mental 3.217 8,81 86 - 3.305 9,05 95  
Altres 4.563 12,50 0 - 4.396 12,04 0  
TOTAL 165.318 452,93 3.242 3.259 155.024 424,72 3.613 3.363
 

© 2007 Corporació Sanitària Parc Taulí - Parc Taulí, 1. 08208 Sabadell - Telèfon: 93 723 10 10
Sobre aquesta Web - Avís legal