Joan Prats López - Director del Servei d'Urologia
|  | 2021 | 2022 | 
|---|
Altes
| Altes convencionals aguts | 944 | 1.013 | 
| Estada mitjana | 5,31 | 5,29 | 
| Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 1.114 | 1.057 | 
| TOTAL ALTES | 2.058 | 2.070 | 
|  | 2021 | 2022 | 
|---|
Intervencions quirúrgiques
| Cirurgia convencional | 602 | 658 | 
| Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 1.138 | 1.087 | 
| Cirurgia Menor | 138 | 150 | 
| TOTAL INTERVENCIONS | 1.878 | 1.895 | 
|  | 2021 | 2022 | 
|---|
Activitat ambulatòria
| Primeres visites | 6.174 | 6.792 | 
| Visites successives | 16.727 | 17.003 | 
| TOTAL VISITES | 22.901 | 23.795 | 
| Sessions hospitals de dia | 470 | 283 |