Activitat global
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Determinacions analítiques | 3.631.129 | 3.603.015 | 3.738.693 | 
| Sol·licituds analítiques | 593.737 | 421.288 | 448.128 | 
| Hemoderivats transfosos | 7.436 | 7.171 | 7.243 | 
| Pacients Tractament Anticoagulant Oral (TAO) | 740 | 702 | 728 | 
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Radiologia i altres | 143.466 | 156.926 | 155.424 | 
| Ecografies | 37.232 | 38.117 | 37.660 | 
| Total mamografies | 29.409 | 26.711 | 29.293 | 
| Mamografies | 10.026 | 10.970 | 9.987 | 
| Mamografies Programa de Cribratge del Càncer de Mama | 19.383 | 15.741 | 19.306 | 
| Radiologia Vascular Intervencionista | 6.801 | 7.075 | 6.448 | 
| Ressonància Magnètica | 23.406 | 23.198 | 27.470 | 
| TAC | 42.664 | 44.702 | 50.815 | 
| Informes de teleradiologia | 42.252 | 44.011 | 42.821 | 
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Proves terapèutiques | 120 | 115 | 116 | 
| Proves diagnòstiques | 7.732 | 7.507 | 7.405 | 
| Gangli centinella | 434 | 512 | 501 | 
| Total proves Medicina Nuclear | 8.286 | 8.134 | 8.022 | 
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Exploracions amb PET-TAC | 2.707 | 3.090 | 3.301 | 
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Biòpsies | 16.279 | 20.907 | 22.490 | 
| Citologies | 13.842 | 15.356 | 15.059 | 
| Autòpsies | 85 | 67 | 73 | 
| Detecció HPV | 6.896 | 8.376 | 9.842 | 
| Altres proves mol·leculars | 1.862 | 2.168 | 2.060 | 
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Primeres visites | 3 | - | 69 | 
| Índex de reiteració | 113,67 | - | 5,06 | 
| Successives | 341 | 499 | 349 | 
| Total visites | 344 | 499 | 418 | 
Mitjana d'activitat diària
Dades corresponents a 2023
Determinacions analítiques
9.871
2022: 10.243
Exploracions radiologia i altres
643
2022: 673
Ecografies
156
2022: 103
Mamografies
80
2022: 121
Intervencions amb RVI
18
2022: 29
Exploracions amb RM
75
2022: 64
Exploracions amb TAC
139
2022: 123
Informes de Teleradiologia
122
2022: 117
Exploracions Medicina Nuclear
22
2022: 33
Exploracions PET-TAC
9
2022: 12
Biòpsies
62
2022: 85
Citologies
41
2022: 62