Manuela Iglesias Sentís - Coordinadora del Servei de Cirurgia Toràcica
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Altes convencionals aguts | 170 | 190 | 
| Altes Cirurgia Major Ambulatòria | 2 | 9 | 
| Estada mitjana | 5,36 | 5,52 | 
| Total altes | 172 | 199 | 
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Cirurgia convencional | 126 | 130 | 
| Altes Cirurgia Major Ambulatòria | 2 | 9 | 
| Total intervencions | 129 | 139 | 
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Primeres visites | 219 | 224 | 
| Visites successives | 974 | 725 | 
| Total visites | 1.193 | 949 | 
