| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Nombre línies prescripció validades totals | pendent | 1.996.914 | 
| Nombre dosis dispensades | 5.476.106 | 6.479.489 | 
| Nombre dispensacions ambulatòries | 30.782 | 35.538 | 
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Elaboració pròpia de medicaments | ||
| Nombre lots fórmules magistrals | 3.541 | 4.350 | 
| Nombre nutricions parenterals | 4.372 | 5.431 | 
| Nombre preparacions citotòxics | 23.696 | 25.571 | 
| Nombre preparacions d'altres preparacions estèrils | 2.537 | 4.434 | 
 
															