Fernando Martínez López - Director del Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor
|  | 2021 | 2022 | 
|---|
Altes
| Altes convencionals aguts | 32 | 34 | 
| Estada mitjana | 12,63 | 9,35 | 
| Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | - | 105 | 
| Total altes | 32 | 139 | 
|  | 2021 | 2022 | 
|---|
Intervencions quirúrgiques
| Cirurgia convencional | 1 | 5 | 
| Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | - | 110 | 
| Cirurgia Menor | 512 | 892 | 
| Total intervencions | 513 | 1.007 | 
 
|  | 2021 | 2022 | 
|---|
Activitat ambulatòria
| Primeres visites | 11.911 | 12.274 | 
| Visites successives | 3.002 | 3.218 | 
| Total visites | 14.913 | 15.492 |