Antonio Giménez Gaibar - Director del Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Altes convencionals | 562 | 523 | 
| Estada mitjana | 12,57 | 12,07 | 
| Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 260 | 327 | 
| Total altes | 822 | 850 | 
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Cirurgia convencional | 570 | 550 | 
| Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 261 | 323 | 
| Cirurgia Menor | - | - | 
| Total intervencions | 831 | 873 | 
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Primeres visites | 4.170 | 4.073 | 
| Visites successives | 6.273 | 6.960 | 
| Total visites | 10.443 | 11.033 | 
| Sessions hospitals de dia | 103 | 184 | 
