Bernardo Núñez García - Director del Servei de Cirurgia Pediàtrica
  
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Altes convencionals aguts | 471 | 401 | 
| Estada mitjana | 2,93 | 3,61 | 
| Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 398 | 373 | 
| Total altes | 869 | 774 | 
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Cirurgia convencional | 432 | 366 | 
| Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 417 | 389 | 
| Cirurgia Menor | 26 | 40 | 
| Total intervencions | 875 | 795 | 
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Primeres visites | 3.307 | 3.246 | 
| Visites successives | 2.739 | 2.442 | 
| Total visites | 5.776 | 5.688 | 
| Sessions hospitals de dia | 44 | 42 | 
 
															

 
 