Immaculada Roig Martínez - Directora del Servei d'Hematologia i Hemoteràpia
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Altes convencionals aguts | 195 | 176 | 
| Estada mitjana | 16,43 | 14,13 | 
| Total altes | 195 | 176 | 
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Primeres visites | 2.299 | 2.219 | 
| Visites successives | 11.655 | 12.667 | 
| Total visites | 13.954 | 14.961 | 
| Sessions hospitals de dia | 4.171 | 4.081 | 
