Activitat del Servei de Medicina Pediàtrica
Raquel Corripio Collado - Directora del Servei de Medicina Pediàtrica
Les següents dades inclouen l'activitat de totes les especialitats mèdiques, excepte COT, Oftalmologia i Otorrinolaringologia, incorporades als serveis corresponents.
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Altes convencionals aguts | 1.299 | 1.395 | 
| Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 4 | 2 | 
| Estada mitjana | 10,16 | 9,72 | 
| Total altres | 1.233 | 1.397 | 
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Cirurgia convencional | - | - | 
| Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 3 | 2 | 
| Cirurgia Menor | 2 | 1 | 
| Total intervencions | 5 | 3 | 
| (1) Malalts comuns amb Cirurgia Pediàtrica | ||
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Primeres visites | 12.526 | 13.143 | 
| Visites successives | 37.623 | 40.823 | 
| Total visites | 50.149 | 53.966 | 
| Sessions hospitals de dia | 2.868 | 3.360 | 
 
															
 
 