Jaume Almirall Daly - Director del Servei de Nefrologia
| 2021 | 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diàlisi de crònics | ||||||
| Nre. sessions HD | 21.610 | 21.984 | ||||
| Diàlisi peritoneal - Sessions | 11.563 | 10.446 | ||||
| Diàlisi d'aguts | ||||||
| Sessions pacients crònics ingressats | 1.291 | 1.558 | ||||
| Sessions pacients aguts | 339 | 203 | ||||
| Sessions HD UCI | 180 | 104 | ||||
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Altes hospital conv. | 321 | 312 | 
| Estada mitjana | 10,23 | 12 | 
| Interconsultes Hospital primeres | 298 | 261 | 
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Hospital de dia | 1.437 | 1.186 | 
| Primeres visites CCEE | 1.148 | 1.246 | 
| Segones visites CCEE | 6.835 | 6.585 | 
| Reiteració P/S | 5,95 | 5,28 | 
| MAPA | 197 | 195 | 
| Ecografia Accés Vascular | 300 | 271 | 
| Biòpsies renals | - | - | 
 
															

