Eva Cardona Gallego - Coordinadora del Servei de Neurocirurgia
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Altes convencionals aguts | 179 | 220 | 
| Estada mitjana | 14,99 | 15,72 | 
| Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | - | - | 
| Total altes | 179 | 220 | 
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Cirurgia convencional | 163 | 233 | 
| Total intervencions | 164 | 238 | 
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Primeres visites | 676 | 723 | 
| Visites successives | 1.429 | 1.316 | 
| Total visites | 2.105 | 2.039 | 
 
															