Rosa Rosell Ferrer - Directora del Servei d'Otorrinolaringologia
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Altes convencionals aguts | 301 | 291 | 
| Estada mitjana | 2,4 | 3,36 | 
| Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 384 | 413 | 
| Total altes | 685 | 704 | 
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Cirurgia convencional | 298 | 284 | 
| Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 384 | 417 | 
| Cirurgia Menor | 145 | 125 | 
| Total intervencions | 827 | 826 | 
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Primeres visites | 10.237 | 10.945 | 
| Visites successives | 12.454 | 13.858 | 
| Total visites | 22.691 | 24.803 | 
