Mª Luz Muñoz MarÃn - Directora del Servei de Laboratori
| Determinacions analÃtiques | 3.738.693 | 
| Sol·licituds analÃtiques | 448.128 | 
| Hemoderivats transfosos | 7.243 | 
| Pacients Tractament Anticoagulant Oral (TAO) | 728 | 
| Número de peticions | 448.128 | 
| Número peticions urgències | 124.138 | 
| Número proves en catà leg | 2.078 | 
| Determinacions BioquÃmica | 2.621.352 | 
| Determinacions Hematologia | 512.680 | 
| Determinacions Microbiologia | 266.171 | 
| Determinacions Immunologia | 330.713 | 
| Determinacions Genètica | 8.139 | 
| Visites Unitat Tractament Anticoagulant | 10.353 | 
 
															





