Genètica Clínica
| 2021 | 2022 | |
| CCEE Primera visita | 1109 | 1434 | 
| CCEE Visita successiva | 1172 | 1655 | 
| Altres | 126 | 149 | 
| Total | 2407 | 3238 | 
Laboratori i bioinformàtica
| 2021 | 2022 | |
| Estudis citogenètics-hematològics | 2088 | 2096 | 
| Estudis moleculars | 2935 | 3368 | 
| Anàlisi bioinformàtica (i reanàlisi) | 807 | 870 | 
| Total | 5830 | 6334 | 
 
															